CARTELERA | OCTUBRE 2022

Les compartimos algunos de los shows que disfrutaremos en octubre:

OCTUBRE 1
Rammstein | Foro Sol | $450 a $2,280 | (más fechas 2 y 4 Octubre)
Camilo Séptimo | Palacio de los Deportes | $300 a $1,800
Vetusta Morla | Pepsi Center WTC | $550 a $1,200
Hollie Cook | Frontón México | $550 y $680
Sin Bandera | Arena CDMX | $377 a $2,322

OCTUBRE 2
Los Estramboticos | Pepsi Centerl | $420 a $1,500

OCTUBRE 4
Porcupine Tree | Pepsi Center WTC | $890

OCTUBRE 6
Bomba Estéreo | Pepsi Center WTC | $449 a $699
Nunca Jamás | Lunario Del Auditorio Nacional | $400
Vacactions | Foro Indie Rocks | $420
Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra | Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes | $450

FESTIVAL COORDENADA | 7 Y 8 DE OCTUBRE | VALLE VFG

OCTUBRE 8
Lagos | Auditorio BB | $580 a $720
Too Many Zoos | Foro Frontera | Preventa $700
Alestorm | Circo Volador | $728
Travis | Velódromo Olímpico | $1,000 y $1,500
Scorpions Hits Symphonic Experience | Teatro Metropólitan | $210 a $1,000
Raphael | Auditorio Nacional | $600 a $2,760 | 9 de Oct
NOFM: 10 años con Belafonte Sensacional + Mengers + Diles Que No Me Maten | Sangriento
Taburete | Lunario | SOLDOUT

OCTUBRE 9
Trueno | Pabellón Oeste | $510 y $780
Jack White + Cat Power | Pepsi Center WTC | $680 a $1,800
Benee | Lunario del Auditorio Nacional | $770

OCTUBRE 10
Polo & Pan | Auditorio BB | $820 a $1,280

Yungblud | Pabellón Oeste | $900

OCTUBRE 11 Y 12
Lorde + Cautious Clay + Elsa y Elmar | Pepsi Center WTC | $600 a $1,600

OCTUBRE 12
BADBADNOTGOOD | Auditorio BB | $780 a $880
Khalid | Arena CDMX | $314 a $2,510
Mocedades | Auditorio Nacional | $360 a $1,620

OCTUBRE 13
DPR | Pepsi Center WTC | $380 a $580
Yellow Days | Foro Frontera | $850
Triángulo de Amor Bizarro + Apartamentos Acapulco + La Paloma | Foro Indie Rocks | $350

OCTUBRE 14
Roger Waters | Palacio de los Deportes | $780 a $2,280 | 15 Octubre
Love Of Lesbian | Auditorio Nacional | $350 a $1,950
Airbag | Lunario del Auditorio Nacional | $550
Rojuu | La Maraka | $400 a $900
TR/ST | Foro Indie Rocks | $680 y $950 | 16 Oct
Aitana | Teatro Metropólitan | $580 a $1548

OCTUBRE 15
Gepe | Auditorio BB | $350 y $500
Danny Ocean | Auditorio Nacional| $240 a $1,550 | 23 Oct y 15 Nov
Sepultura | Circo Volador | $952 a $1,120
Pure Festival II: Ritualz + Eggvn | Foro Indie Rocks | Preventa $400
Insite + Thermo + Tolidos + Hummersqueal | Velódromo Olímpico | $500

OCTUBRE 17
Jungle | Palacio de los Deportes | $480 a $1,200

OCTUBRE 18
Phoenix | Pepsi Center WTC | $580 a $1,480
Love Of Lesbian | Teatro Metropólitan | $320 a $1,300
Stick Men | Auditorio BB | $900

OCTUBRE 19
Ringo Starr and His All Starr Band | Auditorio Nacional | $2,880 a $3,580 | 20 OCT
The Mission UK + Gene Loves Jezebel | Auditorio BB | $1,000

OCTUBRE 20
Jessie Ware | Auditorio BB | $580 a $1,200

OCTUBRE 21
Guns’n Roses | Estadio Ciudad de los Deportes | $794 a $4,589
Dorian | Lunario Del Auditorio Nacional | $400 y $1,000
Kinky | La Maraka | $600 y $2,500
HA*ASH | Auditorio Nacional | $300 a $1800 | 22 Oct y 17, 18 Oct

OCTUBRE 22
Pat Metheny | Teatro Metropólitan | $606 a $2,232
Nightwish | Palacio de los Deportes | $880 a $1,380
Sarah Brightman | Arena CDMX | $628 a $18,000
LANY | Auditorio BB | $520 y $750 | 23 Oct
Los Aguas Aguas | Lunario Del Auditorio Nacional | $350
Claptone: The Masquerade + Paul Woolford + Felix Da Housecat + Tom & Collins | Parque Bicentenario | $960 a $2,500
Lacrimosa | Circo Volador | $1,008 | 23 Oct

OCTUBRE 24
Snow Tha Product | Lunario del Auditorio Nacional | $950

OCTUBRE 26
Bring MeThe Horizon + Black Veil Brides  | Palacio de los Deportes | $740 a $1,290
Måneskin | Pepsi Center WTC | $990

OCTUBRE 27
Kase.O | Pepsi Center WTC | $550 a $1,000
Ruzzi | Lunario del Auditorio Nacional | $630

OCTUBRE 28
Khruangbin | Pepsi Center WTC | $520 a $1,200
Kidd Keo | Salón La Maraka | $1,000
Los Planetas | Auditorio BB | $350 a $550

OCTUBRE 29
Maldita Vecindad | Arena CDMX | $400 a $1,249
Metronomy | Pepsi Center WTC | $480 a $1,680
LNG/SHT | Auditorio BB | $500
Pure Negga | Salón Chabacano | Preventa $500, $600
The Dears | Foro Frontera | $850
Festival Marvin | Corredor Roma-Condesa | Early Bird $500

OCTUBRE 30
Black Coffee | Infield Hipódromo de las Américas | $1,380 a $2,780
Chucho Rivas | Lunario | $576 a $744