CALENDARIO | 2023

Te compartimos nuestra agenda actualizada de todos los conciertos que podremos disfrutar este 2023.

ENERO

7 | HARAGÁN Y CIA | AUDITORIO NACIONAL | $90 a $1.440
7 | MAD PROFESSOR | FORO INDIE ROCKS! | $480 a $680
20 Y 21 | GLORÍA TREVI | AUDITORIO NACIONAL | $600 a $5,600
20 | MAGNETO | LA MARAKA | $840 a $3,600
21 | CAMILO VII | PARQUE NAUCALLI | $500 a $750
21 | TESSA IA | TEATRO DE LA CIUDAD | $530 a $850
21 | SAN PASCUALITO REY | FORO ALICIA |
22 Y 23 | MUSE | FORO SOL |  $480 a $2,180
26 Y 27 | OV7 | AUDITORIO NACIONAL | $180 a $3,000
28 | NCT 127 | PALACIO DE LOS DEPORTES | $1,020 a $2,640

FEBRERO

2 | DLD | AUDITORIO NACIONAL | $420 a $1,920
3 | KENIA OS | AUDITORIO NACIONAL | $576 a $3,096
4 | JOSÉ MADERO | ARENA CDMX | $314 a $1,883
4 | BRUSES | AUDITORIO NACIONAL |  $350 a $550
5 | TINI | AUDITORIO NACIONAL | $600 a $4,500
5 | THERION | AUDITORIO BB | $1,080
7 | ALEC BEJAMIN | AUDITORIO BB |  $700
9 Y 10 | ALEJANDRO SANZ | AUDITORIO NACIONAL | $240 a $5,880
9 | LOS BLENDERS | TEATRO METROPÓLITAN | $250 a $800
10 | GRUPO FIRME | FORO SOL | $400 a $3,000
11 | ALEJANDRO FERNANDEZ | JARDINES DE MÉXICO | $880 a $4,510
11 | BABASÓNICOS | PALACIO DE LOS DEPORTES |  $300 a $1,800
11 Y 12 | MATISSE | AUDITORIO NACIONAL | $420 a $2,500
14 | NO VACATION | FORO INDIE ROCKS! | PREVENTA $350
14 | JESS AND JOY | AUDITORIO NACIONAL | $150 a $2,640
15 | SUPER JUNIOR | ARENA CDMX | $1,243 a $17,188
15 | GRAN SUR | LUNARIO AUDITORIO NACIONAL | $720
16 | JORGE DREXLER | AUDITORIO NACIONAL |  $300 a $1,550
16 | SILVANA ESTRADA | TEATRO METROPÓLITAN |  $250 a $650
17 | MOTEL | LA MARAKA | $600 a $2,400
17 | PATE DE FUA | TEATRO METROPÓLITAN |  $390 a $1,390
17,18 Y 19 | BAHIDORA | LAS ESTACAS
18 | MARWAN | TEATRO METROPÓLITAN | $300 a $1,440
18 | HA ASH | AUDITORIO NACIONAL | $300 a $1,800
18 | DEF LEPPARD + MÖTLEY CRÜE | FORO SOL |  $580 a $3,880
19 | OPHET | AUDITORIO BB | $850 a $1,300
24 | 2000 POP TOUR | ARENA CDMX | $377 a $3,452
24 | CYPRESS HILL | CARPA VELODROMO | $1,084 a $1,774
24 | INSPECTOR | AUDITORIO NACIONAL | $360 a $1,200
24,25 Y 26 | EDC | AUTODROMO |  $2,620 a $4,950
25 | ESPINOZA PAZ | ARENA CDMX | $377 a $4,1014
25 Y 26 | DANNA PAOLA | AUDITORIO NACIONAL | $600 a $3,960

MARZO

4 | SENTIDOS OPUESTOS | PEPSI CENTER | $300 a $2,400
4 | PEPE AGUILAR | PLAZA DE TOROS | $345 a $9,775
4 | LIRAN´ ROLL | LA MARAKA | $420 a $960
4 | THE WORLD IS A VAMPIRE FEST | FORO SOL | $2,528 a $3,476
7, 9 Y 10 | ALEJANDRO SANZ | AUDITORIO NACIONAL | $240 a $5,880
10 Y 11 | HOMBRES G | ARENA CDMX | $502 a $2,448
10 Y 11 | TAME IMPALA | PALACIO DE LOS DEPORTES | $710 a $1,344
11 | RUSOWSKY | SUPREMO | $500
11 | AND ONE | PABELLÓN OESTE | $600, $700
14 | JP COOPER | AUDITORIO BB |  $670
17 Y 18 | YURIDIA | AUDITORIO NACIONAL | $300 a $2,640
18 Y 19 | VIVE LATINO | FORO SOL
25 | MOLCHAT DOMA | CARPA VELODROMO | $800 y $1,200
24 Y 25 | CAIFANES | AUDITORIO NACIONAL | $350 a $1,500
25 | CUT COPY | PABELLÓN OESTE |  $660
25 | 90´S POP TOUR | ARENA CDMX | $565 a $4,380
28, 29 Y 30 | BLINK 182 | PALACIO DE LOS DEPORTES | $816 a $3,216
29 | BILLIE EILISH | FORO SOL | $480 a $2,580
30 | CIGARETTES AFTER SEX | PEPSI CENTER | $900 A $2,040
30 Y 31 Y 1 DE ABRIL | CARLOS RIVERA | AUDITORIO NACIONAL | $420 A $5,200
30 | MODEST MOUSE | PABELLÓN OESTE | $680
30 | THE 1975 | PALACIO DE LOS DEPORTES | $696 a $2,016
31 | PAL NORTE | PARQUE FUNDIDORA MONTERREY

ABRIL

1 Y 2 | PAL NORTE | PARQUE FUNDIDORA
1 Y 2 | CEREMONIA | PARQUE BICENTENARIO |  General $2,600 Comfort Pass $3,400 Plus $4,000
1 | THE KILLERS | PALACIO DE LOS DEPORTES | $696 a $2,690
11 | WET LEG | LUNARIO AUDITORIO NACIONAL | $828
13 | BORIS BREJCHA | PALACIO DE LOS DEPORTES |  $530 a $1,350
14 | SOFI TUKKER | PEPSI CENTER | $530 a $1,350
17 | PLACEBO | PEPSI CENTER | $520 a $1,290 
21 | JXDN | PABELLÓN OESTE |  $720
25 | BELLE AND SEBASTIAN | $480 a $1,100
28 | ROD STEWAR | PALACIO DE LOS DEPORTES | $837 a $5,157
29 | VAIVEN | JARDINES DE MÉXICO
30 | DANIEL QUIEN | LUNARIO | $550

MAYO

4 | LA FAMME | PABELLÓN PALACIO DE LOS DEPORTES | $600
6 | PULSO GNP | QUERETARO
12 | MOLOTOV | FORO SOL | $420 A $1,320
17 | IMAGINE DRAGONS | FORO SOL |  $600 a $4,776
19 Y 20 | MARÍA JOSÉ | AUDITORIO NACIONAL | $180 A $1,920
20 | AMIGOS INVISIBLES | TEATRO METROPÓLITAN | $400 a $1,250
20 | BRATTY | AUDITORIO BB | $350 a $550
24 | WILLIE COLÓN | AUDITORIO NACIONAL | $359 A $2,269
30 | TOM ODELL | AUDITORIO BB | $880

JUNIO

9 | | HA ASH | AUDITORIO NACIONAL | $300 a $1,800
23 | MONICA NARANJO | AUDITORIO NACIONAL | $300 a $5,000
23 | SNOW THA PRODUCT | LUNARIO AUDITORIO NACIONAL | $950 
24 | MACHACA | PARQUE FUNDIDORA

SEPTIEMBRE

29 | THE WEEKND | FORO SOL | $616 a $3,134

NOVIEMBRE

30 | DANIEL, ME ESTAS MATANDO | AUDITORIO NACIONAL | $540 a $2,040